본문
운영실적 | 2020'년 3월 뱅크 실적
□ 푸드뱅크 기탁 현황(3월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | 코스트코 코리아 | 제빵 및 과일, 채소 | 879 | 5,520,000 | 단체 |
2 | 명장시대 | 기타빵 | 308 | 1,412,400 | 개인 |
3 | 대한지오엔지니어링 | 과일류 및 부식류 | 268 | 538,000 | 개인 |
4 | 파리바게트 광명역점 | 기타빵 | 184 | 422,200 | 단체 |
5 | ㈜엘지생활건강 | LG생활용품 | 1,652 | 2,133,359 | 단체 |
6 | 주식회사 이지홀딩스 | 닭 | 432 | 2,087,000 | 단체 |
7 | 코카콜라음료 주식회사 | 한국코카콜라(유) 조지아 오리지널 350ml PET | 2,160 | 905,040 | 단체 |
8 | ㈜한국야쿠르트 | 음료류 | 1,680 | 1,458,693 | 단체 |
9 | 주식회사 프롬바이오 | 비타민 | 2,280 | 10,725,120 | 단체 |
합 계 |
| 9,843 | 25,201,812 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




