본문
운영실적 | 2020'년 3월 마켓 실적
□ 푸드마켓 기탁 현황(3월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | 듀드팡 | 기타빵 | 264 | 885,590 | 개인 |
2 | ㈜오뚜기 | 식재료 | 144 | 419,266 | 단체 |
3 | 코스트코 코리아 | 기타 채소류 | 59 | 274,500 | 단체 |
기타 과일류 | 161 | 1,207,500 | |||
4 | 광명시사회복지협의회 | 소독제 | 207 | 972,900 | 단체 |
5 | 광명푸드마켓행복바구니 | 식료품 | 360 | 1,464,800 | 단체 |
6 | 대양식품 | 식료품 | 611 | 3,000,525 | 단체 |
7 | 코카콜라음료주식회사 | 코카콜라 환타 | 1,440 | 374,400 | 단체 |
8 | 주식회사 이지홀딩스 | 기타 닭 | 864 | 4,174,000 | 단체 |
9 | 주식회사 글로제닉 | 마스크 | 10,000 | 2,800,000 | 단체 |
10 | 아미트레이딩 | 냉동식품류 | 5,760 | 3,744,000 | 단체 |
11 | 관세청 | kf94마스크 | 250 | 250,000 | 단체 |
12 | ㈜아르카아이앤씨 | 기타 생활용품/개 | 160 | 56,000 | 단체 |
13 | 대한지오 엔지니어링 | 쌀1kg | 700 | 2,030,000 | 개인 |
합 계 |
| 20,980 | 21,653,481 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




