본문
운영실적 | 2020'년 4월 마켓 실적
□ 푸드마켓 기탁 현황(4월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | ㈜오뚜기 | 식재료 | 248 | 781,478 | 단체 |
2 | 광명푸드뱅크마켓행복바구니 | 소면 | 217 | 499,100 | 단체 |
3 | 코스트코 코리아 | 과일류 | 164 | 1,258,000 | 단체 |
채소류 | 126 | 567,000 | |||
딸기 1kg | 14 | 140,000 | |||
농심신라면 120G | 22,020 | 13,057,860 | |||
4 | 대양식품 | 식료품 | 500 | 2,521,634 | 단체 |
5 | 듀드팡 | 기타빵 | 375 | 1,479,220 | 개인 |
6 | 씨제이 푸드빌 | 뚜레쥬르 빵 | 1,360 | 3,400,000 | 단체 |
7 | 이마트 광명점 | 생활용품 | 48 | 289,310 | 단체 |
8 | 롯데칠성음료(주) | 기타 음료류 | 4,920 | 804,272 | 단체 |
9 | ㈜이마트에브리데이 | 식재료 및 생활용품 | 122 | 244,426 | 단체 |
10 | 동아오츠카(주) 수원지점 | 음료류 | 10,800 | 1,829,844 | 단체 |
합 계 |
| 40,914 | 26,872,144 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




