본문
운영실적 | 2020'년 4월 뱅크 실적
□ 푸드뱅크 기탁 현황(4월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | 코스트코 코리아 | 제빵 및 과일, 채소 | 823 | 5,455,000 | 단체 |
2 | 광명도시공사 동굴까페 분사무소 | 치즈 | 138 | 934,699 | 단체 |
3 | 대한지오엔지니어링 | 과일류 및 부식류 | 551 | 1,488,000 | 개인 |
4 | 명장시대 | 기타빵 | 389 | 1,862,800 | 개인 |
5 | 사회복지법인광명시 사회복지협의회 | 마스크 | 12,000 | 9,600,000 | 단체 |
6 | 파리바게트광명역점 | 기타빵 | 176 | 335,100 | 단체 |
7 | 희망나기 | 상추 | 150 | 600,000 | 단체 |
8 | 코카콜라음료 주식회사 | 한국코카콜라(유) 골드피크티 오리지널 470ml PET | 384 | 180,426 | 단체 |
9 | 사회복지법인 CJ나눔재단 | CJ식재료 | 2,769 | 3,622,848 | 단체 |
10 | 해태에이치티비(주) | 해태음료 썬키스트 리얼에이드 자몽 in cafe 340 | 2,112 | 770,880 | 단체 |
11 | 주식회사 이지홀딩스 | 기타 닭/개 | 750 | 4,933,110 | 단체 |
12 | 농업회사법인 한만두식품 주식회사 | 만두 | 300 | 1,170,000 | 단체 |
13 | ㈜한국야구르트 | 기타 음료류/개 | 3,120 | 2,679,487 | 단체 |
14 | 파리크라상 | 제빵류 | 12,791 | 24,443,360 | 단체 |
합 계 |
| 36,453 | 58,075,710 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




