본문
운영실적 | 2020'년 6월 마켓 실적
□ 푸드마켓 기탁 현황(6월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | ㈜오뚜기 | 오뚜기 식재료 | 148 | 350,147 | 단체 |
2 | 광명시사회복지협의회 | 감자, 꿀호떡, 소독제 | 1,604 | 3,870,000 | 단체 |
3 | 코스트코 코리아 | 채소류 | 214 | 991,500 | 단체 |
과일류 | 243 | 1,628,500 | |||
4 | 광명푸드뱅크마켓행복바구니 | 과일류 | 12 | 90,000 | 단체 |
채소류 | 5 | 22,500 | |||
설탕 | 270 | 486,000 | |||
5 | 대양식품 | 기타 식료품 | 899 | 3,707,324 | 단체 |
6 | 대한지오 엔지니어링 | 오뚜기소면, 쌀1kg | 270 | 762,000 | 단체 |
7 | 바른비앤에프 | 비타스파클링(딸기) | 1,368 | 1,641,600 | 단체 |
8 | 씨제이 푸드빌 | 기타빵 | 1,120 | 2,240,000 | 단체 |
9 | 한솔유통 | 된장, 고추장 | 175 | 787,500 | 개인 |
10 | 주식회사 이지홀딩스 | 기타 닭/개 | 480 | 2,376,000 | 단체 |
11 | ㈜씨믹스 | 기타 과자류/개 | 1,444 | 5,850,943 | 단체 |
12 | ㈜이마트에브리데이 | 식료품 | 283 | 725,444 | 단체 |
13 | 한국뉴초이스푸드주식회사 | 아쌈브라운슈가밀크티 | 4,320 | 3,188,160 | 단체 |
14 | 대상(주) | 청정원 식재료 | 4,640 | 4,459,457 | 단체 |
합 계 |
| 17,495 | 33,177,075 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




