본문
운영실적 | 2020'년 7월 마켓 실적
□ 푸드마켓 기탁 현황(7월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | ㈜대신 에프에스 | 빵 | 5,900 | 2,950,000 | 단체 |
2 | 광명푸드뱅크마켓 행복바구니 | 고추장500g | 100 | 390,000 | 단체 |
된장 500g | 80 | 200,000 | |||
오뚜기 자른당면 1kg | 80 | 472,000 | |||
3 | 대양식품 | 기타 식료품 | 311 | 1,503,407 | 단체 |
4 | 코스트코 코리아 | 과일류 | 298 | 2,151,000 | 단체 |
채소류 | 211 | 945,500 | |||
5 | 사회복지법인 고양시사회복지협의회 | 신발류 | 580 | 5,526,820 | 단체 |
6 | ㈜한국야쿠르트 | 야쿠르트 프리미엄 딸기 | 118 | 2,118,829 | 단체 |
7 | 에이제이한록 주식회사 | 기타 음료류 | 1,170 | 2,925,000 | 단체 |
8 | ㈜하이랜드푸드 | 수입냉동돈등뼈(독일산) | 770 | 1,046,568 | 단체 |
합 계 |
| 9,618 | 20,229,124 |
| |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




