본문
운영실적 | 2020'년 8월 마켓 실적
□ 푸드마켓 기탁 현황(8월)
연번 | 기부처 명 | 기 부 품 목 | 수 량 | 금액(원) | 비 고 |
1 | ㈜우리밀농협공동구매사업단 | 우리제주감귤,매실 | 20,430 | 7,745,400 | 단체 |
2 | 대양식품 | 기타 식료품 | 339 | 1,533,011 | 단체 |
3 | 코스트코 코리아 | 채소류 | 166 | 757,950 | 단체 |
과일류 | 261 | 1,914,005 | |||
4 | 씨제이 푸드빌 | 기타빵 | 240 | 480,000 | 단체 |
합 계 |
| 21,436 | 12,430,366 |
| |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




